Zpět na kalendář
14. koloDokončeno
O pohár SDH Zderaz
Zderaz (CR)
neděle 30. srpna 2026
Sezóna: Ročník 2026
Delegát
Jméno: Richard Soldán
Tým: Plumlov
Odkazy
VýsledkyMuži
| Pořadí | Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | UO Letohrad - Kunčice D Pardubický kraj | 15.65s | 20 |
| 2 | SM Olešnice Liberecký kraj | 15.88s | 17 |
| 3 | JC Rašín Královéhradecký kraj | 16.02s | 15 |
| 4 | UO Záchlumí Pardubický kraj | 16.14s | 13 |
| 5 | JC Renmotor Jinolice Královéhradecký kraj | 16.15s | 11 |
| 6 | JH Budeč Jihočeský kraj | 16.21s | 10 |
| 7 | JH Český Rudolec Jihočeský kraj | 16.30s | 9 |
| 8 | NJ Jistebník Moravskoslezský kraj | 16.39s | 8 |
| 9 | BI Pasohlávky B Jihomoravský kraj | 16.42s | 7 |
| 9 | OC Olešnice X Olomoucký kraj | 16.42s | 7 |
| 11 | KM Zahnašovice Zlínský kraj | 16.63s | 5 |
| 12 | TR Čechtín Kraj Vysočina | 16.66s | 4 |
| 13 | PV Bílovice Olomoucký kraj | 16.70s | 3 |
| 13 | MB Doubrava Středočeský kraj | 16.70s | 3 |
| 15 | NJ Prchalov Moravskoslezský kraj | 16.78s | 1 |
| 16 | LI Březová Liberecký kraj | 16.88s | 0 |
| 16 | OC Těšetice TYFOČÁCI Olomoucký kraj | 16.88s | 0 |
| 18 | CR Zderaz Pardubický kraj | 17.03s | 0 |
| 19 | ZR Lavičky Kraj Vysočina | 17.14s | 0 |
| 20 | SY Bezděčí u Trnávky Pardubický kraj | 17.15s | 0 |
| 21 | JI Nevcehle Kraj Vysočina | 17.16s | 0 |
| 22 | BK Sychotín Jihomoravský kraj | 17.24s | 0 |
| 23 | HB Golčův Jeníkov Kraj Vysočina | 17.25s | 0 |
| 24 | NJ Odry Moravskoslezský kraj | 17.31s | 0 |
| 25 | PU Srch Pardubický kraj | 17.38s | 0 |
| 26 | OC Chořelice Olomoucký kraj | 17.39s | 0 |
| 27 | UO Letohrad - Kunčice E Pardubický kraj | 17.45s | 0 |
| 28 | PO Žipov Prešovský kraj | 17.51s | 0 |
| 29 | PR Velká (Hranice III) Olomoucký kraj | 17.54s | 0 |
| 30 | JN Jílové u Držkova Liberecký kraj | 17.96s | 0 |
| 31 | PB Sedlčany Středočeský kraj | 18.00s | 0 |
| 32 | SY Oldřiš B Pardubický kraj | 18.13s | 0 |
| 33 | HB Vilémov Kraj Vysočina | 18.20s | 0 |
| 34 | UO Vinary Pardubický kraj | 18.27s | 0 |
| 35 | KO Ratenice Středočeský kraj | 18.32s | 0 |
| 36 | HB Žižkovo Pole Divadlo Kraj Vysočina | 18.34s | 0 |
| 36 | UO Bystřec Pardubický kraj | 18.34s | 0 |
| 38 | LI Karlinky Liberecký kraj | 18.56s | 0 |
| 39 | HB Tis Kraj Vysočina | 19.45s | 0 |
| 40 | HK Mlékosrby Královéhradecký kraj | 19.53s | 0 |
| 41 | PU Stéblová H Pardubický kraj | 20.01s | 0 |
| – | ZL Vrbětice Zlínský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | ZL Mysločovice Zlínský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | CB Jaronice Jihočeský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | TR Trnava Kraj Vysočina | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | PV Plumlov Olomoucký kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | PU Stéblová Pardubický kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | JC Třebnouševes Královéhradecký kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | ZR Netín Cirkus Kraj Vysočina | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | TR Čechtín B Kraj Vysočina | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | TU Havlovice Královéhradecký kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | BI Zbraslav Jihomoravský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | CR Studnice Pardubický kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | CR Seč Pardubický kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | MB Obrubce Středočeský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | SM Ploukonice Liberecký kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | PJ Únětice 1911 B Plzeňský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | NA Nahořany Královéhradecký kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | HB Dolní Jablonná B Kraj Vysočina | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | PJ Únětice 1911 Plzeňský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
VýsledkyŽeny
| Pořadí | Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | UO Letohrad - Kunčice C Pardubický kraj | 15.45s | 15 |
| 2 | PR Olšovec Olomoucký kraj | 15.97s | 12 |
| 3 | PB Volenice Středočeský kraj | 16.00s | 10 |
| 4 | HB Pohled Kraj Vysočina | 16.33s | 8 |
| 5 | OP Markvartovice Moravskoslezský kraj | 16.39s | 6 |
| 6 | PJ Únětice 1911 B Plzeňský kraj | 16.52s | 4 |
| 7 | BK Žernovník Jihomoravský kraj | 16.81s | 2 |
| 8 | SY Kamenec B Pardubický kraj | 16.85s | 1 |
| 9 | SY Osík Pardubický kraj | 17.77s | 0 |
| 10 | JI Stará Říše Kraj Vysočina | 18.09s | 0 |
| 11 | PU Stéblová Pardubický kraj | 18.11s | 0 |
| 12 | FM Brušperk Moravskoslezský kraj | 18.21s | 0 |
| 13 | SY Hartmanice Pardubický kraj | 18.67s | 0 |
| 14 | ZL Bohuslavice u Zlína Zlínský kraj | 18.91s | 0 |
| 15 | BK Žernovník B Jihomoravský kraj | 19.41s | 0 |
| 16 | SM Košťálov Liberecký kraj | 19.89s | 0 |
| 17 | PS Úněšov Plzeňský kraj | 20.82s | 0 |
| 18 | UO Letohrad - Kunčice D Pardubický kraj | 22.01s | 0 |
| 19 | UO Vinary Pardubický kraj | 25.88s | 0 |
| 20 | HB Veselý Žďár Kraj Vysočina | 29.76s | 0 |
| – | PV Mamby Plumlov Olomoucký kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | TR Budíkovice Kraj Vysočina | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | PU Čeperka Pardubický kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | VY Křenovice Jihomoravský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | OV Bartovice Moravskoslezský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | SM Ploukonice Liberecký kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | NJ Jistebník Moravskoslezský kraj | NP DID_NOT_FINISH | 0 |
| – | CR Seč Pardubický kraj | NP DISQUALIFIED | 0 |
Startovní listina
Muži
| 1. | Vrbětice/ ZL |
| 2. | Žižkovo Pole Divadlo/ HB |
| 3. | Jistebník/ NJ |
| 4. | Velká (Hranice III)/ PR |
| 5. | Pasohlávky B/ BI |
| 6. | Mysločovice/ ZL |
| 7. | Prchalov/ NJ |
| 8. | Nevcehle/ JI |
| 9. | Zahnašovice/ KM |
| 10. | Jaronice/ CB |
| 11. | Trnava/ TR |
| 12. | Bílovice/ PV |
| 13. | Lavičky/ ZR |
| 14. | Olešnice X/ OC |
| 15. | Plumlov/ PV |
| 16. | Čechtín/ TR |
| 17. | Český Rudolec/ JH |
| 18. | Letohrad - Kunčice D/ UO |
| 19. | Renmotor Jinolice/ JC |
| 20. | Budeč/ JH |
| 21. | Sychotín/ BK |
| 22. | Olešnice/ SM |
| 23. | Stéblová/ PU |
| 24. | Rašín/ JC |
| 25. | Březová/ LI |
| 26. | Sedlčany/ PB |
| 27. | Třebnouševes/ JC |
| 28. | Netín Cirkus/ ZR |
| 29. | Těšetice TYFOČÁCI/ OC |
| 30. | Doubrava/ MB |
| 31. | Chořelice/ OC |
| 32. | Čechtín B/ TR |
| 33. | Karlinky/ LI |
| 34. | Záchlumí/ UO |
| 35. | Havlovice/ TU |
| 36. | Žipov/ PO |
| 37. | Golčův Jeníkov/ HB |
| 38. | Srch/ PU |
| 39. | Zbraslav/ BI |
| 40. | Bezděčí u Trnávky/ SY |
| 41. | Studnice/ CR |
| 42. | Vinary/ UO |
| 43. | Seč/ CR |
| 44. | Obrubce/ MB |
| 45. | Tis/ HB |
| 46. | Ploukonice/ SM |
| 47. | Únětice 1911 B/ PJ |
| 48. | Vilémov/ HB |
| 49. | Mlékosrby/ HK |
| 50. | Stéblová H/ PU |
| 51. | Jílové u Držkova/ JN |
| 52. | Ratenice/ KO |
| 53. | Bystřec/ UO |
| 54. | Letohrad - Kunčice E/ UO |
| 55. | Nahořany/ NA |
| 56. | Oldřiš B/ SY |
| 57. | Dolní Jablonná B/ HB |
| 58. | Odry/ NJ |
| 59. | Únětice 1911/ PJ |
| 60. | Zderaz/ CR |
Ženy
| 1. | Volenice/ PB |
| 2. | Žernovník/ BK |
| 3. | Mamby Plumlov/ PV |
| 4. | Stará Říše/ JI |
| 5. | Markvartovice/ OP |
| 6. | Budíkovice/ TR |
| 7. | Hartmanice/ SY |
| 8. | Letohrad - Kunčice C/ UO |
| 9. | Bohuslavice u Zlína/ ZL |
| 10. | Brušperk/ FM |
| 11. | Olšovec/ PR |
| 12. | Čeperka/ PU |
| 13. | Křenovice/ VY |
| 14. | Kamenec B/ SY |
| 15. | Vinary/ UO |
| 16. | Košťálov/ SM |
| 17. | Osík/ SY |
| 18. | Bartovice/ OV |
| 19. | Letohrad - Kunčice D/ UO |
| 20. | Pohled/ HB |
| 21. | Ploukonice/ SM |
| 22. | Jistebník/ NJ |
| 23. | Stéblová/ PU |
| 24. | Úněšov/ PS |
| 25. | Únětice 1911 B/ PJ |
| 26. | Žernovník B/ BK |
| 27. | Seč/ CR |
| 28. | Veselý Žďár/ HB |